| Solid Gold Chart by Stephan |
The Sources Chartdata Sites |
|||
| Mariah Carey Chartdata: |
|
|||
| Chart Data Of More Than 50 Other Artists: |
|
|||
| Updated: 27.05.2007 | Official Website: www.xaviernaidoo.de | ||
![]() |
Xavier Naidoo |
Sorted descending by First Week On Chart.
| Title - Interpret | Chart (red border = album chart) | Flag | Peak | First Peak Date | Peak Weeks | First Week On Chart | Last Week Current Pos | Weeks On Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Was Wir Alleine Nicht Schaffen Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 28 | 23.12.2006 | 1 | 18.11.2006 | 17.03.2007 | 14 | |
| Was Wir Alleine Nicht Schaffen Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 2 | 18.11.2006 | 1 | 18.11.2006 | 21.04.2007 | 23 | |
| Was Wir Alleine Nicht Schaffen Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 7 | 06.01.2007 | 1 | 18.11.2006 | 24.03.2007 | 18 | |
| With You Majestic 12 feat. Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 74 | 04.11.2006 | 1 | 04.11.2006 | 11.11.2006 | 2 | |
| With You Majestic 12 feat. Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 68 | 04.11.2006 | 1 | 04.11.2006 | 11.11.2006 | 2 | |
| Danke Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 100 | 19.08.2006 | 1 | 19.08.2006 | 19.08.2006 | 1 | |
| Danke Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 34 | 19.08.2006 | 2 | 05.08.2006 | 23.09.2006 | 8 | |
| Danke Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 1 | 05.08.2006 | 5 | 05.08.2006 | 02.12.2006 | 18 | |
| Zeilen Aus Gold Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 32 | 05.08.2006 | 1 | 08.07.2006 | 30.12.2006 | 13 | |
| Zeilen Aus Gold Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 49 | 15.07.2006 | 1 | 08.07.2006 | 07.10.2006 | 14 | |
| Zeilen Aus Gold Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 66 | 15.07.2006 | 2 | 08.07.2006 | 16.09.2006 | 11 | |
| Bist Du Am Leben Interessiert Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 32 | 01.04.2006 | 1 | 25.03.2006 | 24.06.2006 | 14 | |
| Bist Du Am Leben Interessiert Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 24 | 15.04.2006 | 1 | 25.03.2006 | 27.05.2006 | 10 | |
| Bitte Frag` Mich Nicht Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 41 | 04.03.2006 | 1 | 04.03.2006 | 04.03.2006 | 1 | |
| Bist Du Am Leben Interessiert Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 25 | 01.04.2006 | 1 | 25.02.2006 | 08.04.2006 | 7 | |
| Was Wir Alleine Nicht Schaffen Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 29 | 25.02.2006 | 2 | 18.02.2006 | 18.03.2006 | 5 | |
| Abgrund Xavier Naidoo feat. Bintia & Tone | Solid Gold (Chart by Stephan) | 37 | 21.01.2006 | 2 | 14.01.2006 | 28.01.2006 | 3 | |
| Seelenheil Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 13 | 11.03.2006 | 1 | 17.12.2005 | 01.04.2006 | 16 | |
| Zeilen Aus Gold Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 21 | 28.01.2006 | 1 | 17.12.2005 | 11.02.2006 | 9 | |
| Telegramm Für X Xavier Naidoo | United World Chart Top 40 Album | 38 | 17.12.2005 | 1 | 17.12.2005 | 17.12.2005 | 1 | |
| Telegramm Für X Xavier Naidoo | Austria Top 75 Album | 1 | 10.12.2005 | 2 | 10.12.2005 | 17.03.2007 | 60 | |
| Telegramm Für X Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Album | 1 | 10.12.2005 | 1 | 10.12.2005 | 03.03.2007 | 63 | |
| Telegramm Für X Xavier Naidoo | Germany Top 100 Album (50) | 1 | 10.12.2005 | 6 | 10.12.2005 | 31.03.2007 | 58 | |
| Dieser Weg Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 2 | 19.11.2005 | 8 | 19.11.2005 | 03.03.2007 | 51 | |
| Dieser Weg Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 2 | 10.12.2005 | 1 | 19.11.2005 | 29.07.2006 | 27 | |
| Dieser Weg Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 3 | 26.11.2005 | 4 | 19.11.2005 | 17.02.2007 | 61 | |
| Dieser Weg Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 1 | 18.02.2006 | 2 | 22.10.2005 | 01.04.2006 | 24 | |
| Will We Ever Know Brothers Keepers | Germany Top 100 Singles | 83 | 06.08.2005 | 1 | 06.08.2005 | 13.08.2005 | 2 | |
| Bereit Brothers Keepers | Switzerland Top 100 Singles | 35 | 23.04.2005 | 1 | 16.04.2005 | 21.05.2005 | 6 | |
| Bereit Brothers Keepers | Germany Top 100 Singles | 39 | 16.04.2005 | 1 | 16.04.2005 | 11.06.2005 | 9 | |
| Bereit Brothers Keepers | Austria Top 75 Singles | 73 | 16.04.2005 | 1 | 16.04.2005 | 16.04.2005 | 1 | |
| Bereit Brothers Keepers | Jam FM Charts (25/40) | 6 | 16.04.2005 | 1 | 12.03.2005 | 07.05.2005 | 9 | |
| Und Wenn Ein Lied Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 8 | 19.02.2005 | 3 | 29.01.2005 | 02.04.2005 | 10 | |
| Und Wenn Ein Lied Soehne Mannheims | Germany Top 100 Singles | 2 | 22.01.2005 | 4 | 25.12.2004 | 04.06.2005 | 24 | |
| Und Wenn Ein Lied Soehne Mannheims | Switzerland Top 100 Singles | 3 | 19.02.2005 | 1 | 25.12.2004 | 18.06.2005 | 26 | |
| Und Wenn Ein Lied Soehne Mannheims | Austria Top 75 Singles | 2 | 29.01.2005 | 2 | 25.12.2004 | 11.06.2005 | 25 | |
| Und Wenn Ein Lied Soehne Mannheims | Germany Airplay Top 100 | 24 | 25.12.2004 | 1 | 04.12.2004 | 25.12.2004 | 4 | |
| Dein Leben Soehne Mannheims | Switzerland Top 100 Singles | 58 | 25.09.2004 | 1 | 25.09.2004 | 23.10.2004 | 5 | |
| Dein Leben Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 21 | 09.10.2004 | 1 | 18.09.2004 | 30.10.2004 | 7 | |
| Dein Leben Soehne Mannheims | Austria Top 75 Singles | 41 | 30.10.2004 | 1 | 11.09.2004 | 08.01.2005 | 18 | |
| Dein Leben Soehne Mannheims | Germany Top 100 Singles | 42 | 23.10.2004 | 1 | 11.09.2004 | 06.11.2004 | 9 | |
| Dein Leben Soehne Mannheims | Germany Airplay Top 100 | 10 | 09.10.2004 | 1 | 21.08.2004 | 25.12.2004 | 19 | |
| Tage Und Stunden Bintia & Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 71 | 14.08.2004 | 1 | 14.08.2004 | 21.08.2004 | 2 | |
| Tage Und Stunden Bintia & Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 24 | 24.07.2004 | 1 | 24.07.2004 | 18.09.2004 | 9 | |
| Tage Und Stunden Bintia & Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 49 | 24.07.2004 | 1 | 24.07.2004 | 18.09.2004 | 9 | |
| König Der Könige Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 43 | 17.07.2004 | 1 | 17.07.2004 | 17.07.2004 | 1 | |
| Tage Und Stunden Bintia & Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 1 | 04.09.2004 | 4 | 17.07.2004 | 20.11.2004 | 19 | |
| Zion Soehne Mannheims | Austria Top 75 Album | 52 | 24.07.2004 | 1 | 17.07.2004 | 07.08.2004 | 4 | |
| Von Anfang An Dabei (Lied Eines Palästinensers Israelis Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 37 | 17.07.2004 | 3 | 10.07.2004 | 07.08.2004 | 5 | |
| Noiz Soehne Mannheims | United World Chart Top 40 Album | 38 | 03.07.2004 | 1 | 03.07.2004 | 03.07.2004 | 1 | |
| Traurige Lieder Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 12 | 07.08.2004 | 1 | 03.07.2004 | 11.09.2004 | 11 | |
| Babylon System Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 8 | 04.09.2004 | 1 | 03.07.2004 | 16.10.2004 | 16 | |
| Noiz Soehne Mannheims | Germany Top 100 Album (50) | 1 | 26.06.2004 | 4 | 26.06.2004 | 05.11.2005 | 72 | |
| Noiz Soehne Mannheims | Austria Top 75 Album | 1 | 03.07.2004 | 2 | 26.06.2004 | 08.10.2005 | 68 | |
| Noiz Soehne Mannheims | Switzerland Top 100 Album | 4 | 19.02.2005 | 1 | 26.06.2004 | 22.10.2005 | 64 | |
| Ein Weiterer Morgen Zeichen Der Zeit | Germany Top 100 Singles | 33 | 05.06.2004 | 1 | 05.06.2004 | 31.07.2004 | 9 | |
| Can You Feel It Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 21 | 03.07.2004 | 1 | 05.06.2004 | 07.08.2004 | 10 | |
| Vielleicht Soehne Mannheims | Austria Top 75 Singles | 5 | 12.06.2004 | 2 | 29.05.2004 | 25.09.2004 | 18 | |
| Vielleicht Soehne Mannheims | Switzerland Top 100 Singles | 23 | 19.06.2004 | 1 | 29.05.2004 | 11.09.2004 | 16 | |
| Vielleicht Soehne Mannheims | Germany Top 100 Singles | 9 | 12.06.2004 | 1 | 29.05.2004 | 18.09.2004 | 17 | |
| Vielleicht Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 1 | 17.07.2004 | 2 | 15.05.2004 | 18.09.2004 | 19 | |
| Vielleicht Soehne Mannheims | Germany Airplay Top 100 | 2 | 19.06.2004 | 2 | 24.04.2004 | 25.12.2004 | 35 | |
| Mein Name Ist Mensch Soehne Mannheims | Germany Top 100 Singles | 50 | 29.11.2003 | 1 | 29.11.2003 | 27.12.2003 | 5 | |
| Ich Kenne Nichts (Das So Schön Ist Wie Du) RZA feat. Xavier Naidoo | VIVA Lesercharts | 8 | 26.07.2003 | 1 | 05.07.2003 | 26.07.2003 | 4 | |
| ... Alles Gute Vor Uns Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Album | 11 | 12.07.2003 | 1 | 14.06.2003 | 18.10.2003 | 19 | |
| ... Alles Gute Vor Uns Xavier Naidoo | Germany Top 100 Album (50) | 8 | 14.06.2003 | 2 | 14.06.2003 | 01.11.2003 | 21 | |
| ... Alles Gute Vor Uns Xavier Naidoo | Austria Top 75 Album | 2 | 26.07.2003 | 2 | 14.06.2003 | 11.03.2006 | 26 | |
| Ich Kenne Nichts (Das So Schön Ist Wie Du) RZA feat. Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 1 | 28.06.2003 | 1 | 31.05.2003 | 13.12.2003 | 29 | |
| Ich Kenne Nichts (Das So Schön Ist Wie Du) RZA feat. Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 2 | 05.07.2003 | 7 | 31.05.2003 | 31.01.2004 | 36 | |
| Ich Kenne Nichts (Das So Schön Ist Wie Du) RZA feat. Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 3 | 28.06.2003 | 2 | 31.05.2003 | 22.11.2003 | 26 | |
| Ich Kenne Nichts (Das So Schön Ist Wie Du) RZA feat. Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 2 | 23.08.2003 | 5 | 31.05.2003 | 29.11.2003 | 27 | |
| Ich Kenne Nichts (Das So Schön Ist Wie Du) RZA feat. Xavier Naidoo | Eurochart Hot 100 Singles | 6 | 28.06.2003 | 1 | 31.05.2003 | 04.10.2003 | 19 | |
| Ich Kenne Nichts (Das So Schön Ist Wie Du) RZA feat. Xavier Naidoo | Germany Airplay Top 100 | 9 | 21.06.2003 | 1 | 17.05.2003 | 27.12.2003 | 30 | |
| The World According To RZA RZA | Austria Top 75 Album | 72 | 17.05.2003 | 1 | 17.05.2003 | 24.05.2003 | 2 | |
| The World According To RZA RZA | Germany Top 100 Album (50) | 46 | 24.05.2003 | 1 | 10.05.2003 | 07.06.2003 | 5 | |
| The World According To RZA RZA | Switzerland Top 100 Album | 59 | 10.05.2003 | 1 | 10.05.2003 | 07.06.2003 | 5 | |
| The World According To RZA RZA | France Top 150 Album | 70 | 10.05.2003 | 1 | 03.05.2003 | 24.05.2003 | 4 | |
| Tu Me Manques Stress feat. Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 20 | 22.02.2003 | 1 | 08.02.2003 | 19.04.2003 | 11 | |
| Abschied Nehmen Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 6 | 08.02.2003 | 1 | 04.01.2003 | 07.06.2003 | 23 | |
| Abschied Nehmen Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 5 | 25.01.2003 | 2 | 21.12.2002 | 29.03.2003 | 14 | |
| Abschied Nehmen Xavier Naidoo | VIVA Lesercharts | 10 | 21.12.2002 | 1 | 21.12.2002 | 21.12.2002 | 1 | |
| Abschied Nehmen Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 43 | 25.01.2003 | 1 | 21.12.2002 | 01.03.2003 | 10 | |
| Abschied Nehmen Xavier Naidoo | Germany Airplay Top 100 | 17 | 18.01.2003 | 1 | 30.11.2002 | 22.03.2003 | 17 | |
| Wenn Ich Schon Kinder Hätte Xavier Naidoo mit Curse | Austria Top 75 Singles | 49 | 19.10.2002 | 1 | 12.10.2002 | 02.11.2002 | 4 | |
| Bevor Du Gehst Xavier Naidoo | Germany Airplay Top 100 | 56 | 05.10.2002 | 1 | 05.10.2002 | 02.11.2002 | 5 | |
| Wenn Ich Schon Kinder Hätte Xavier Naidoo mit Curse | Germany Top 100 Singles | 47 | 05.10.2002 | 1 | 05.10.2002 | 02.11.2002 | 5 | |
| Wenn Ich Schon Kinder Hätte Xavier Naidoo mit Curse | Germany Airplay Top 100 | 66 | 26.10.2002 | 1 | 05.10.2002 | 16.11.2002 | 7 | |
| Bevor Du Gehst Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 35 | 20.07.2002 | 2 | 06.07.2002 | 10.08.2002 | 6 | |
| Bevor Du Gehst Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 14 | 20.07.2002 | 2 | 15.06.2002 | 25.01.2003 | 32 | |
| Bevor Du Gehst Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 5 | 29.06.2002 | 2 | 15.06.2002 | 05.10.2002 | 17 | |
| Bevor Du Gehst Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 29 | 13.07.2002 | 1 | 15.06.2002 | 05.10.2002 | 16 | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren Xavier Naidoo | Germany Top 100 Album (50) | 1 | 06.04.2002 | 3 | 06.04.2002 | 29.11.2003 | 86 | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren Xavier Naidoo | Austria Top 75 Album | 1 | 13.04.2002 | 3 | 06.04.2002 | 28.02.2004 | 93 | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Album | 3 | 06.04.2002 | 2 | 06.04.2002 | 15.04.2006 | 56 | |
| Wo Willst Du Hin Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 24 | 16.03.2002 | 1 | 02.03.2002 | 30.03.2002 | 5 | |
| Wo Willst Du Hin Xavier Naidoo | Austria Top 75 Singles | 13 | 16.03.2002 | 1 | 02.03.2002 | 29.06.2002 | 18 | |
| Wo Willst Du Hin Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 3 | 16.03.2002 | 2 | 02.03.2002 | 15.06.2002 | 16 | |
| Wo Willst Du Hin Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 11 | 16.03.2002 | 1 | 02.03.2002 | 08.06.2002 | 15 | |
| Adriano (Letzte Warnung) Brothers Keepers | Switzerland Top 100 Singles | 19 | 11.08.2001 | 1 | 04.08.2001 | 03.11.2001 | 14 | |
| Adriano (Letzte Warnung) Brothers Keepers | Germany Black Singles -Trendcharts- (20) | 6 | 28.07.2001 | 1 | 21.07.2001 | 04.08.2001 | 3 | |
| Adriano (Letzte Warnung) Brothers Keepers | Solid Gold (Chart by Stephan) | 12 | 08.09.2001 | 1 | 21.07.2001 | 20.10.2001 | 14 | |
| Adriano (Letzte Warnung) Brothers Keepers | Germany Top 100 Singles | 5 | 14.07.2001 | 2 | 14.07.2001 | 06.10.2001 | 13 | |
| Jeanny Reamonn & Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 86 | 21.07.2001 | 1 | 07.07.2001 | 11.08.2001 | 5 | |
| Jeanny Reamonn & Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 18 | 21.07.2001 | 1 | 07.07.2001 | 01.09.2001 | 9 | |
| Adriano (Letzte Warnung) Brothers Keepers | Jam FM Charts (25/40) | 11 | 28.07.2001 | 1 | 30.06.2001 | 04.08.2001 | 5 | |
| Way To Mars Somersault & Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 30 | 21.07.2001 | 1 | 23.06.2001 | 15.09.2001 | 13 | |
| The Power Of The Sound Soehne Mannheims | Germany Top 100 Singles | 98 | 09.06.2001 | 1 | 09.06.2001 | 09.06.2001 | 1 | |
| Dein Glück Liegt Mir Am Herzen Soehne Mannheims | Germany Top 100 Singles | 55 | 17.02.2001 | 1 | 17.02.2001 | 17.03.2001 | 5 | |
| Zion Soehne Mannheims | United World Chart Top 40 Album | 28 | 03.02.2001 | 1 | 03.02.2001 | 17.02.2001 | 3 | |
| Volle Kraft Voraus Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 33 | 27.01.2001 | 1 | 20.01.2001 | 03.02.2001 | 3 | |
| Zion Soehne Mannheims | Switzerland Top 100 Album | 13 | 16.12.2000 | 2 | 09.12.2000 | 28.04.2001 | 20 | |
| Zion Soehne Mannheims | Germany Top 100 Album (50) | 4 | 09.12.2000 | 1 | 09.12.2000 | 28.07.2001 | 32 | |
| Geh Davon Aus Soehne Mannheims | Solid Gold (Chart by Stephan) | 6 | 13.01.2001 | 2 | 18.11.2000 | 24.02.2001 | 15 | |
| Geh Davon Aus Soehne Mannheims | Germany Top 100 Singles | 2 | 11.11.2000 | 2 | 21.10.2000 | 17.02.2001 | 17 | |
| Geh Davon Aus Soehne Mannheims | Switzerland Top 100 Singles | 8 | 23.12.2000 | 1 | 21.10.2000 | 17.03.2001 | 20 | |
| Kein Weg Dran Vorbei Yvonne Betz feat. Söhne Mannheims | MTV WebChart (MTV Germany) | 30 | 12.08.2000 | 1 | 12.08.2000 | 12.08.2000 | 1 | |
| Seine Strassen Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 39 | 05.08.2000 | 1 | 29.07.2000 | 05.08.2000 | 2 | |
| Alles Sabrina Setlur & Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 37 | 29.07.2000 | 1 | 15.07.2000 | 29.07.2000 | 3 | |
| Seine Strassen Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 37 | 05.08.2000 | 1 | 08.07.2000 | 16.09.2000 | 11 | |
| Seine Strassen Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 15 | 05.08.2000 | 1 | 08.07.2000 | 30.09.2000 | 13 | |
| Seine Strassen Xavier Naidoo | MTV WebChart (MTV Germany) | 7 | 15.07.2000 | 1 | 08.07.2000 | 05.08.2000 | 5 | |
| Alles Sabrina Setlur & Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 16 | 08.04.2000 | 1 | 08.04.2000 | 03.06.2000 | 9 | |
| Live Xavier Naidoo | Germany Top 100 Album (50) | 9 | 13.11.1999 | 2 | 13.11.1999 | 05.02.2000 | 12 | |
| Nicht Von Dieser Welt Xavier Naidoo | Germany Top 100 Album (50) | 18 | 04.09.1999 | 2 | 04.09.1999 | 18.05.2002 | 15 | |
| Eigentlich Gut Xavier Naidoo feat. Illmatic & Bruda Sven | Germany Top 100 Singles | 32 | 31.07.1999 | 3 | 31.07.1999 | 25.09.1999 | 9 | |
| Eigentlich Gut Xavier Naidoo feat. Illmatic & Bruda Sven | Solid Gold (Chart by Stephan) | 32 | 31.07.1999 | 1 | 24.07.1999 | 07.08.1999 | 3 | |
| Sie Sieht Mich Nicht Xavier Naidoo | Eurochart Hot 100 Singles | 14 | 15.05.1999 | 2 | 17.04.1999 | 07.08.1999 | 17 | |
| Sie Sieht Mich Nicht Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 2 | 08.05.1999 | 2 | 03.04.1999 | 14.08.1999 | 20 | |
| Sie Sieht Mich Nicht Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 5 | 24.04.1999 | 2 | 03.04.1999 | 07.08.1999 | 19 | |
| Sie Sieht Mich Nicht Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 4 | 29.05.1999 | 3 | 03.04.1999 | 14.08.1999 | 20 | |
| Nicht Von Dieser Welt Xavier Naidoo | Eurocharts Top 10 Album | 10 | 20.02.1999 | 1 | 20.02.1999 | 20.02.1999 | 1 | |
| Führ Mich Ans Licht Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 21 | 20.02.1999 | 1 | 23.01.1999 | 13.03.1999 | 8 | |
| Führ Mich Ans Licht Xavier Naidoo | Switzerland Top 100 Singles | 44 | 30.01.1999 | 1 | 16.01.1999 | 06.02.1999 | 4 | |
| Führ Mich Ans Licht Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 27 | 09.01.1999 | 1 | 05.12.1998 | 06.03.1999 | 13 | |
| Nicht Von Dieser Welt Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 19 | 03.10.1998 | 1 | 15.08.1998 | 28.11.1998 | 16 | |
| 20.000 Meilen Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 32 | 23.05.1998 | 1 | 02.05.1998 | 04.07.1998 | 10 | |
| Freisein Sabrina Setlur feat. Xavier Naidoo | Solid Gold (Chart by Stephan) | 22 | 07.03.1998 | 1 | 14.02.1998 | 21.03.1998 | 6 | |
| Freisein Sabrina Setlur feat. Xavier Naidoo | Germany Top 100 Singles | 23 | 07.02.1998 | 1 | 03.01.1998 | 04.04.1998 | 14 |
| Album | Interpret | Release Date | Flag | Country | Date | Award | Sales |
| ... Alles Gute Vor Uns | Xavier Naidoo | 02.06.2003 | Germany | - | 1x Gold | - | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren | Xavier Naidoo | 25.03.2002 | Switzerland | 2004 | Platin | 40.000 | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren | Xavier Naidoo | 25.03.2002 | Germany | 2003 | 2x Platin | - | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren | Xavier Naidoo | 25.03.2002 | Germany | 2002 | 3x Gold | - | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren | Xavier Naidoo | 25.03.2002 | Germany | - | 1x Platin | - | |
| Zwischenspiel - Alles Für Den Herren | Xavier Naidoo | 25.03.2002 | Germany | - | 1x Gold | - | |
| Live | Xavier Naidoo | 01.11.1999 | Germany | 1999 | 1x Gold | 150.000 | |
| Nicht Von Dieser Welt | Xavier Naidoo | 30.05.1998 | Germany | 1999 | 2x Platin | 600.000 | |
| Nicht Von Dieser Welt | Xavier Naidoo | 30.05.1998 | Germany | 1999 | 3x Gold | 450.000 | |
| Nicht Von Dieser Welt | Xavier Naidoo | 30.05.1998 | Germany | 1999 | 1x Platin | 300.000 | |
| Nicht Von Dieser Welt | Xavier Naidoo | 30.05.1998 | Germany | 1998 | 1x Gold | 250.000 | |
| Telegramm Für X | Xavier Naidoo | - | Switzerland | 06.01.2007 | 2x Platin | 60.000 | |
| Telegramm Für X | Xavier Naidoo | - | Germany | 2005 | 2x Platin | 400.000 | |
| Telegramm Für X | Xavier Naidoo | - | Germany | 2005 | 3x Gold | 300.000 | |
| Telegramm Für X | Xavier Naidoo | - | Germany | 2005 | 1x Platin | 200.000 | |
| Telegramm Für X | Xavier Naidoo | - | Germany | 2005 | 1x Gold | 100.000 |
Here is the full list of all charts that are listed regularly on this site (with links).
Get my personal charts called Solid Gold.